 
          咨询热线:
400-888-5135
| 
						光学系统 | 
						对物镜:f=80mm, F2.5/目镜 :观察视野5° | |
| 
						测定角 | 
						2° / 1° /0.2° /0.1°   可切换 | |
| 
						测定距离 | 
						350mm~∞ | |
| 
						小测定直径(mm¢) | 
						2° :  10,1° :  5,0.2° :  1,0.1° 0.5 | |
| 
						分光感度特性 | 
						近拟于CIE1931等色关数 | |
| 
						受光素子 | 
						硅光电二极管 | |
| 
						测定功能 | 
						亮度(L:cd/㎡),CIE1931色度坐标xy,CIE1976色度坐标u′v′ | |
| 
						三刺激值XYZ,相关色温度(Tck)及偏差(duv) | ||
| 
						CIE1976L*a*b*,CIE1976L*u*v* | ||
| 
						亮度测定范围 | 
						0.01~12,000,000cd/㎡ | |
| 
						亮度精度 | 
						对标准A 
						光源 | 
						±4%以内:1~5cm/㎡(2°自动范围测定时) | 
| 
						±2%以内,5cd/㎡以上(2°自动范围测定时) | ||
| 
						色度精度 | 
						对标准A光源 | 
						dx,dy±0.002以内:10cd/㎡以上(2°自动范围测定时) | 
|  | 
						标准A光源 
						+滤色片 | 
						dx,dy±0.01以内(滤色片0-55,Y-48,A-73B,IRA-05) | 
| 
						dx,dy±0.03以内(滤色片R-61,B-46,V-44,G-54) | ||
| 
						显示间隔 | 
						不管是FAST还是SLOW,显示间隔都约为0.5秒 | |
| 
						界面 | 
						USB1.1/RS-232C | |
| 
						外形尺寸 | 
						约325mm(长)×120mm(宽)×162mm(高) | |


| 品牌: | optolead | 
| 
						介绍: | BM-7手动测试架测试柜主要用于手机背光模组导光板的手动测试,含暗室, 测试大小100X100mm, 测试距离400-600mm, |